File: //proc/stat
cpu 106088531907 3204500984 47244971637 147386430672 2947896066 2964852215 2137561094 0 0 0
cpu0 1784631948 86774204 708645424 2163210298 39306395 45936006 46820363 0 0 0
cpu1 1741138869 84855272 712287739 2189092600 40088086 46018308 62410488 0 0 0
cpu2 1747344569 84216974 715503955 2180849611 40127655 46424123 61817223 0 0 0
cpu3 1753670949 83657319 718017738 2172861335 40153126 46564705 61348606 0 0 0
cpu4 1744721751 88024069 711736914 2183988177 40173129 45900341 61529917 0 0 0
cpu5 1725181277 87735642 710725011 2205747329 40500461 46009240 60654542 0 0 0
cpu6 1732817127 87179112 713173550 2196531249 40534496 46141974 60343383 0 0 0
cpu7 1768135166 88002179 708316237 2183718042 40680027 44728098 43792802 0 0 0
cpu8 1622110152 39676190 765086444 2321388198 46364951 47853263 27833216 0 0 0
cpu9 1586800763 38243674 758524666 2365057437 47036867 47598250 27149613 0 0 0
cpu10 1587574446 38231254 761145936 2362204824 47143337 47979487 26733609 0 0 0
cpu11 1586013851 38249981 762506454 2362279834 47329630 48046455 26512500 0 0 0
cpu12 1547232552 41324845 772748777 2387174906 48162630 48703015 25457388 0 0 0
cpu13 1509297505 39476612 764479340 2435192619 48916245 48387768 25192200 0 0 0
cpu14 1506765144 39402716 766531794 2435285639 48918892 48687834 25132767 0 0 0
cpu15 1507843586 39381601 767832762 2433475131 49041347 48658116 24928783 0 0 0
cpu16 1704117523 30876393 722143419 2299318910 45893906 44885117 27108795 0 0 0
cpu17 1678325068 29877223 717579297 2331266487 46581021 44749623 26611182 0 0 0
cpu18 1680908975 29729876 720867148 2325399130 46722299 45052649 26435634 0 0 0
cpu19 1683602459 29636971 722161750 2321766897 46902649 45135535 26174490 0 0 0
cpu20 1636832306 30189438 723811376 2365644540 47181173 45512979 25531077 0 0 0
cpu21 1599533151 29067853 719636828 2407969954 47676168 45667132 25215797 0 0 0
cpu22 1599563276 29039947 720100881 2407527740 47828131 45758044 25198763 0 0 0
cpu23 1597335150 29067524 722023412 2407839638 47950305 45720681 25135342 0 0 0
cpu24 1662615385 32460698 746223665 2311206955 47666207 45912950 27129682 0 0 0
cpu25 1642712697 31278839 744170073 2334564097 48274373 46099785 26758938 0 0 0
cpu26 1648330771 31091580 746765807 2326603455 48174788 46130189 26669889 0 0 0
cpu27 1644947439 30987974 748171641 2328835588 48474264 46137894 26573583 0 0 0
cpu28 1706929057 32331149 778680440 2238743980 46577341 46652091 24629888 0 0 0
cpu29 1568217304 31306255 748462331 2404509513 49575135 46293236 25314598 0 0 0
cpu30 1568304339 31220051 750480901 2403459666 49360993 46242392 25067263 0 0 0
cpu31 1564227784 31205917 749771755 2406573210 50018009 47225113 25095654 0 0 0
cpu32 1810605466 83425178 716880412 2120371105 39878339 46508923 60152050 0 0 0
cpu33 1778739128 83331779 715763107 2154125178 40523690 45984665 58933372 0 0 0
cpu34 1777553534 82958416 716525692 2155291197 40524912 46485348 58222903 0 0 0
cpu35 1769729947 82236650 717164047 2161249961 40628151 46528734 60013015 0 0 0
cpu36 1788937811 86756704 713435174 2144120939 40542140 45679019 58658076 0 0 0
cpu37 1769120424 86515447 713801967 2164164185 40747121 45911843 57656162 0 0 0
cpu38 1759767230 85913595 713825158 2171928221 40873465 46026163 59529344 0 0 0
cpu39 1752141200 86129554 715902453 2178198784 41208291 45863839 58339973 0 0 0
cpu40 1652908961 54270892 761105073 2286120472 46776072 47174797 24173761 0 0 0
cpu41 1637052467 51664529 759187671 2306442693 46975473 47052827 24190869 0 0 0
cpu42 1630862054 51238736 760206018 2311391778 47009770 47474450 24225726 0 0 0
cpu43 1626105292 50701327 760487418 2316294461 47077308 47495847 24233678 0 0 0
cpu44 1565038326 53834357 769307684 2363990059 48418965 48022295 23344869 0 0 0
cpu45 1558771889 54631683 768428431 2371097287 48471224 47906963 23298803 0 0 0
cpu46 1557086086 54872702 770161758 2370432557 48306255 48165114 23443892 0 0 0
cpu47 1554884336 54790042 771247299 2371822840 48352192 48105426 23340422 0 0 0
cpu48 1748039586 39461572 723776498 2249803803 46415620 44355766 24628581 0 0 0
cpu49 1729159885 37041309 721496520 2272992259 46773651 44360983 24645985 0 0 0
cpu50 1723701156 36948907 722996372 2276318586 46800385 44632364 24783833 0 0 0
cpu51 1717884162 36406043 723841647 2281742343 46923453 44657085 24683752 0 0 0
cpu52 1664896913 39363454 726706040 2329118420 47283996 45053750 23902509 0 0 0
cpu53 1649336232 37546840 726742912 2346069563 47339713 45296495 23867586 0 0 0
cpu54 1645524644 37263775 727287257 2349527244 47437758 45301983 23821995 0 0 0
cpu55 1644868105 38050557 729068338 2347478610 47339038 45341891 23996154 0 0 0
cpu56 1716997442 43001103 754150291 2242862985 47868421 45543740 25062156 0 0 0
cpu57 1683359318 38861724 750245865 2283452883 48483761 45709329 25223752 0 0 0
cpu58 1671235153 37491729 750282632 2295932694 48548431 45773494 25377910 0 0 0
cpu59 1678404650 38527224 752838250 2285432220 48657691 46070947 25307868 0 0 0
cpu60 1399242436 28085328 713426269 2606841883 51923337 45425692 25540188 0 0 0
cpu61 1596949969 39775553 760629296 2355054372 50521195 47511841 24231283 0 0 0
cpu62 1592127312 38771194 757680854 2365771594 49841011 45979925 24333346 0 0 0
cpu63 1599718424 40833715 762059737 2351702475 50091170 46638253 24089271 0 0 0
intr 649180487799 133 5 0 0 799 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 93 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2354151104 2352335255 2352393549 2352888086 2352111269 2352197819 2351783727 2352678498 2328227382 2408734937 2421406195 2453658602 2532395177 2622726816 2619805084 2639117700 2370999012 2396113668 2394691747 2410694048 2555312441 2556919766 2530574161 2535954751 2269440848 2348877687 2374483515 2401306407 2405658065 2459533764 2484082041 2498431461 2341800810 2380869953 2382342128 2397338786 2407547662 2411709806 2426357683 2412822766 2651934493 2720639639 2713999043 2755965101 2518182350 2880470478 2841393589 2909183111 2693054255 2768559115 2775531125 2787027313 3159498832 2980772720 2902753372 2930577216 1879255551 2030843934 2036943057 2041667226 2066305477 2103273555 2109546160 2073518245 1987240864 2087166068 2085236241 2107669706 2089755859 2116000730 2141048882 2194028070 0 487 3274153643 3171617906 3260047596 3104987291 3104455137 3035256446 3091163184 3116523946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 3013902294 3002757308 3152622782 2971169709 2926009505 2882452249 2970363339 2954839451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 10141906380245
btime 1739498246
processes 65795832867
procs_running 20
procs_blocked 0
softirq 567243392008 28 342642414 29822292 4112291709 1903675456 0 3649387678 1656148048 3895558371 1898052124